发布时间:2019-11-05 09:52:47
部门名称 | 职位名称 | 招考 人数 | 报名总 人数 | 信息 未审核 | 报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|---|
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生职位 [01] | 50 | 1915 | 88 | 1033 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生职位 [02] | 11 | 234 | 12 | 174 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生职位 [03] | 37 | 1158 | 0 | 676 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生职位 [04] | 9 | 176 | 0 | 139 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生职位 [05] | 35 | 666 | 0 | 443 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生职位 [06] | 9 | 128 | 0 | 115 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生职位 [07] | 35 | 365 | 0 | 233 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生职位 [08] | 7 | 115 | 0 | 91 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生职位 [09] | 27 | 188 | 0 | 131 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生职位 [10] | 7 | 102 | 0 | 83 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生职位 [11] | 27 | 215 | 0 | 139 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生职位 [12] | 7 | 92 | 0 | 75 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生职位 [13] | 27 | 127 | 0 | 105 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生职位 [14] | 7 | 78 | 2 | 60 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生职位 [15] | 27 | 249 | 0 | 178 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生职位 [16] | 8 | 132 | 0 | 111 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生职位 [17] | 27 | 102 | 1 | 74 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生职位 [18] | 7 | 88 | 0 | 74 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生职位 [19] | 27 | 90 | 0 | 73 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生职位 [20] | 7 | 95 | 0 | 71 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生职位 [21] | 27 | 79 | 0 | 56 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生职位 [22] | 7 | 67 | 0 | 52 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生职位 [23] | 27 | 257 | 0 | 173 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生职位 [24] | 7 | 116 | 0 | 90 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生职位 [25] | 27 | 147 | 0 | 88 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生职位 [26] | 7 | 82 | 0 | 62 |
相关资讯
考试信息网第一时间汇集全国各省市州全部考试信息,让您查找招考简章一步到位。 专注于全国公务员考试、事业单位考试、教师招聘考试、选调生等公职类笔试、面试培训辅导专业机构