发布时间:2019-11-06 09:44:07 出处:红红
近五年贵州公务员考试笔试分数线一览
年份 | 笔试合格分数线 |
2019年 | 一、公务员职位 1、省、市级机关职位:145分; 2、县、乡级机关(含派出机构)职位:135分。 二、人民警察职位 1、省、市级机关职位:160分; 2、县级及以下机关(含派出机构)职位:120分。 |
2018年 | 一、公务员职位 1、省、市级机关职位:145分; 2、县、乡级机关(含派出机构)职位:125分。 二、人民警察职位 1、省、市级机关职位:165分; 2、县级及以下机关(含派出机构)职位:115分。 三、基层培养项目职位 省、市级机关职位:130分。 |
2017年 | 一、公务员职位 1、省、市级机关职位:120分; 2、县、乡级机关(含派出机构)职位:105分。 2、县级及以下机关(含派出机构)职位:105分。 |
2016年 | 一、公务员职位 |
2015年 | 一、公务员职位 1、省、市级机关公务员职位:135分; 2、县、乡级机关(含派出机构)公务员职位:90分。 二、人民警察职位 1、省、市级机关人民警察职位:130分; 2、县级及以下机关(含派出机构)人民警察职位:90分。 |
相关资讯
考试信息网第一时间汇集全国各省市州全部考试信息,让您查找招考简章一步到位。 专注于全国公务员考试、事业单位考试、教师招聘考试、选调生等公职类笔试、面试培训辅导专业机构