发布时间:2019-12-18 14:10:24 出处:各地市人事考试网
序 号 | 院部 | 专业 | 人数 | 学历或专业技术职务 | 备注 |
1 | 会计学院 | 会计学 | 8 | 会计学、审计学等相关专业硕士研究生及以上学历学位 | 其中博士2名 |
2 | 财务管理 | 8 | 财务管理、会计学等相关专业硕士研究生及以上学历学位 | 其中博士2名 | |
3 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位或中级及以上专业技术职务 | 其中博士2名,车辆工程专业优先 |
4 | 汽车服务工程 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位或中级及以上专业技术职务 | 其中博士2名,有汽车保险与理赔、汽车营销等汽车服务专业背景优先 | |
5 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 5 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 | |
7 | 工业设计 | 9 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 | |
8 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 9 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 |
9 | 电气工程与智能控制 | 9 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 | |
10 | 工业机器人技术(专科) | 7 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 | |
11 | 机械制造与自动化(专科) | 7 | 硕士研究生以上学历学位或具有中级以上专业技术职务,具有企业经历的“双师型”教师优先。 | 其中博士2名 | |
12 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 5 | 硕士研究生以上学历学位或有中级职称 | 其中博士2名,有工作经历,中级职称以上者优先 |
13 | 通信工程 | 5 | 硕士研究生以上学历学位或有中级职称 | 其中博士2名,有工作经历,中级职称以上者优先 | |
14 | 物联网 | 5 | 硕士研究生以上学历学位或有中级职称 | 其中博士2名,有工作经历,中级职称以上者优先 | |
15 | 自动化 | 5 | 硕士研究生以上学历学位或有中级职称 | 其中博士2名,有工作经历,中级职称以上者优先 | |
16 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 6 | 硕士研究生及以上学历学位或中级及以上专业技术职务 | 其中博士2名,建筑工程、道桥方向 |
17 | 工程造价 | 6 | 硕士研究生及以上学历学位或中级及以上专业技术职务 | 其中博士2名,工程管理、管理学等 | |
18 | 工程管理 | 6 | 硕士研究生及以上学历学位或中级及以上专业技术职务 | 其中博士2名,工程经济、项目管理等 | |
19 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 3 | 硕士研究生或讲师以上 | 其中博士2名,男性 |
20 | 视觉传达设计 | 3 | 博士生或副高以上 | 其中博士2名 | |
21 | 环境设计 | 4 | 硕士研究生或讲师以上 | 其中博士2名,男性优先 | |
22 | 产品设计 | 4 | 硕士研究生或讲师以上 | 其中博士2名,男性优先 | |
23 | 商贸学院 | 计算机专业 | 1 | 硕士研究生及以上 | |
24 | 国际经济与贸易 | 3 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名,有留学背景优先 | |
25 | 商务英语 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
26 | 市场营销 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
27 | 物流工程 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
28 | 影视传媒学院 | 播音与主持 | 1 | 硕士研究生 | 优秀者相近专业均可 |
29
| 舞蹈 | 1 | 硕士研究生 | ||
30 | 计算机工程学院 | 应用数学、计算数学、运筹学、概率论与数理统计、统计学 | 2 | 博士或副教授 | |
31 | 物联网工程、信息安全、信息与通信工程 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
32 | 嵌入式系统、电子和信息工程 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 智能系统与模式识别(人工智能) | 3
| 硕士研究生及以上 | ||
34 | 数据科学与大数据技术、信息与计算科学
| 5 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
35 | 计算机科学与技术、软件工程 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
36 | 动画设计、游戏、数字媒体技术 | 6 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 | |
37 | 马克思主义学院 | 马理论相关专业(马克思主义基本原理、马克思主义发展、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、历史学 | 4 | 硕士研究生及以上 | 其中博士2名 |
38 | 大学外语教学部 | 英语语言文学、翻译 | 4 | 硕士研究生及副高以上职称 | 其中博士2名 |
序 号 |
岗位
| 人数 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 辅导员 | 5 | 专业不限 | 硕士研究生及以上学历学位 | 中共党员 |
2 | 心理咨询师 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生及以上学历学位,具有国家三级以上心理咨询师 | 中共党员,具有心理学专业背景或高校心理工作经验者优先 |
3 | 教学管理人员 | 1 | 教育学方向 | 硕士研究生及以上学历学位 | 能承担人才培养方案审查、教学管理文件起草、编排课表等 |
相关资讯
考试信息网第一时间汇集全国各省市州全部考试信息,让您查找招考简章一步到位。 专注于全国公务员考试、事业单位考试、教师招聘考试、选调生等公职类笔试、面试培训辅导专业机构