发布时间:2020-08-05 11:36:16
2020年度铁山港区事业单位公开招聘工作人员报考人数较多的前10名岗位表(截至2020年8月4日18点)
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
北海市铁山港区纪检监察信息中心 | 技术管理人员 | 01010 | 1 | 85 | 0 | 0 |
北海市铁山港区绩效评估中心 | 办公室工作人员 | 02010 | 1 | 40 | 0 | 0 |
北海市铁山港区政务服务中心 | 技术维护人员一 | 03010 | 1 | 40 | 0 | 0 |
北海市铁山港区政务服务中心 | 技术维护人员二 | 03020 | 1 | 39 | 0 | 0 |
北海市铁山港区信息中心 | 计算机维护技术人员 | 04010 | 1 | 27 | 0 | 0 |
北海市铁山港区综合福利院 | 办公室人员 | 05010 | 1 | 24 | 0 | 0 |
北海市铁山港区婚姻登记服务中心 | 办公室人员 | 06010 | 1 | 22 | 0 | 0 |
北海市铁山港区社会保险经办中心 | 会计人员 | 07010 | 1 | 20 | 0 | 0 |
北海市铁山港区社会保险经办中心 | 综合技术人员 | 07020 | 1 | 18 | 0 | 0 |
北海市铁山港区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 08010 | 1 | 16 | 5 | 3 |
2020年度铁山港区事业单位公开招聘工作人员报考人数较少的前10名 、无人报考和无人通过资格审查和的岗位表
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
北海市铁山港区营盘镇人事服务中心 | 办公室人员 | 19030 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北海市铁山港区兴港镇人事服务中心 | 办公室人员 | 20010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁山港区南康镇扫管龙小学 | 小学语文教师 | 21010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁山港区南康镇东村小学 | 小学语文教师 | 22010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
铁山港区营盘镇石村小学 | 小学语文教师 | 23010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁山港区兴港镇北暮小学 | 小学语文教师 | 24010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁山港区南康镇大塘小学 | 小学数学教师 | 25010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁山港区南康镇皂角根小学 | 小学数学教师 | 26010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
铁山港区营盘镇鹿塘小学 | 小学数学教师 | 27010 | 1 | 1 | 1 | 0 |
铁山港区兴港镇谢家小学 | 小学数学教师 | 28010 | 1 | 0 | 2 | 2 |
铁山港区兴港镇富屋小学 | 小学数学教师 | 29010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(截至2020年8月4日18点)
相关资讯
考试信息网第一时间汇集全国各省市州全部考试信息,让您查找招考简章一步到位。 专注于全国公务员考试、事业单位考试、教师招聘考试、选调生等公职类笔试、面试培训辅导专业机构