发布时间:2019-10-16 14:17:50 出处:红明教育
10月15日,2020国考报名第一天,截至10月15日16时,据统计,国考职位中工作地点在陕西的职位报名人数2135人,审核通过人数77人,共有54个职位无人报考,262个职位无审核通过人数。
一、各部门报名人数分析
截至到15日16时,报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局陕西省税务局,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局,西安铁路公安局,三部门总报名人数达1753人,占总报名人数82%%,从下图中,可以看出,最热门的职位是国家税务总局陕西省税务局,税务部门招录人数也较多,自然报名人数就多。
从竞争比来讲,目前竞争比最高的部门为国家能源局西北监管局,招考2个人,目前已有28人报考,竞争比为14:1。
二、 各职位报名人数分析
截止到15日16时,竞争比例最高的职位为国家税务总局西安市鄠邑区税务局一级行政执法员,职位代码300110011005,招录3人,截止到15日16时报名人数为123人,竞争比为41:1。
三、无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局绥德县税务局 | 300110086001 | 3 | 陕西省榆林市绥德县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局吴堡县税务局 | 300110089001 | 5 | 陕西省榆林市吴堡县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局略阳县税务局 | 300110100001 | 2 | 陕西省汉中市略阳县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局勉县税务局 | 300110097002 | 2 | 陕西省汉中市勉县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省榆林市吴堡县气象局 | 400149405001 | 1 | 陕西省榆林市吴堡县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省榆林市佳县气象局 | 400149404001 | 3 | 陕西省榆林市佳县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省榆林市府谷县气象局 | 400149403001 | 2 | 陕西省榆林市府谷县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127032 | 1 | 陕西省商洛市商南县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省商洛市镇安县气象局 | 400110414001 | 1 | 陕西省商洛市镇安县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市陇县气象局 | 400110412001 | 1 | 陕西省宝鸡市陇县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市凤县气象局 | 400149411001 | 1 | 陕西省宝鸡市凤县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市麟游县气象局 | 400149410001 | 1 | 陕西省宝鸡市麟游县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市千阳县气象局 | 400149409001 | 1 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 0 | 0 |
陕西省气象局 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 400110420001 | 1 | 陕西省安康市紫阳县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127006 | 1 | 陕西省咸阳市 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127003 | 1 | 陕西省咸阳市 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127001 | 1 | 陕西省铜川市 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127020 | 2 | 陕西省延安市黄陵县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127017 | 2 | 陕西省渭南市澄城县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127015 | 1 | 陕西省铜川市耀州区 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127013 | 1 | 陕西省咸阳市秦都区 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127010 | 2 | 陕西省商洛市 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127030 | 1 | 陕西省商洛市洛南县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127028 | 1 | 陕西省安康市汉阴县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127023 | 2 | 陕西省延安市宜川县 | 0 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 400110127021 | 1 | 陕西省延安市黄陵县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局渭南市华州区税务局 | 300110049005 | 3 | 陕西省渭南市华州区 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局淳化县税务局 | 300110046001 | 4 | 陕西省咸阳市淳化县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局旬邑县税务局 | 300110045001 | 3 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局潼关县税务局 | 300110051002 | 2 | 陕西省渭南市潼关县 | 0 | 0 |
西安海关 | 西安车站海关 | 300110004001 | 1 | 陕西省 | 0 | 0 |
西安海关 | 榆林海关 | 300110003001 | 1 | 陕西省 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局千阳县税务局 | 300110030001 | 4 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 0 | 0 |
中国延安干部学院 | 中国延安干部学院教务部 | 100210002001 | 1 | 陕西省延安市 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 300130847011 | 1 | 陕西省汉中市 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 300130847006 | 2 | 陕西省 | 0 | 0 |
审计署驻西安特派员办事处 | 审计署驻西安特派员办事处 | 300110251002 | 2 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 300130847013 | 4 | 陕西省 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局佛坪县税务局 | 300110104001 | 3 | 陕西省汉中市佛坪县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局宁陕县税务局 | 300110109002 | 3 | 陕西省安康市宁陕县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局宜君县税务局 | 300110065001 | 4 | 陕西省铜川市宜君县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局铜川市印台区税务局 | 300110063001 | 3 | 陕西省铜川市印台区 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局子长县税务局 | 300110071002 | 3 | 陕西省延安市子长县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局子长县税务局 | 300110071001 | 4 | 陕西省延安市子长县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局延川县税务局 | 300110070002 | 3 | 陕西省延安市延川县 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局吴起县税务局 | 300110073001 | 4 | 陕西省延安市吴起县 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 渭南银保监分局 | 400144004001 | 2 | 陕西省渭南市 | 0 | 0 |
陕西省地震局 | 陕西省地震局 | 400110127002 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局杨凌示范区税务局杨陵税务分局 | 300110129001 | 2 | 陕西省咸阳市杨陵区 | 0 | 0 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航西北地区管理局 | 300149001001 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航西北地区管理局 | 300110001001 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
西安铁路监督管理局 | 西安铁路监督管理局 | 300110006002 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会陕西黄河河务局 | 400110801001 | 1 | 陕西省渭南市 | 0 | 0 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航陕西安全监督管理局 | 300110011002 | 1 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
截止到15日16时,工作地点在陕西的,有54个职位无人报考,占全部职位的18.7%。下面是无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
相关资讯
考试信息网第一时间汇集全国各省市州全部考试信息,让您查找招考简章一步到位。 专注于全国公务员考试、事业单位考试、教师招聘考试、选调生等公职类笔试、面试培训辅导专业机构